VBOND là hình thức nhà đầu tư mua trái phiếu do công ty trực tiếp phát hành, mức độ rủi ro trên thị trường trái phiếu thấp hơn nhiều so với cổ phiếu và được hưởng lãi suất cao hơn tiền gửi.
Mục lục
ƯU ĐIỂM TUYỆT VỜI CỦA VBOND
Các công ty phát hành trái phiếu là những công ty hàng đầu với chỉ số an toàn tài chính cao và vị thế thanh toán ổn định
Tất cả trái phiếu Vbond đều có tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp này cao hơn trái phiếu và được quản lý bởi các đơn vị uy tín và chuyên nghiệp.
Lãi suất trái phiếu thường cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm
Dễ dàng tham gia
- Nhà đầu tư có thể tham gia với số vốn là 10 triệu đồng Việt Nam theo mệnh giá.
- Đăng ký giao dịch trực tuyến thuận tiện đây.
- Thời gian đầu tư được khuyến nghị là 1 năm trở lên.
- Trái phiếu có thể được bán lại trước khi đáo hạn.
Điều kiện nhà đầu tư chuyên nghiệp
Theo Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019, các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm:ồm:
- pankAhngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tập đoàn tài chính, tổ chức bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ đầu tư tài chính ngoài ngân sách và các tổ chức tài chính có chủ quyền có thể mua chứng khoán theo quy định có liên quan luật lệ;
- Công ty đã đầu tư trên 100 tỷ đồng vốn cố định hoặc đã niêm yết, đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh sách chứng khoán niêm yết đã đăng ký giao dịch có giá trị từ 2 tỷ đồng trở lên được công ty chứng khoán xác nhận tại thời điểm đăng ký là cá nhân.ooh xác định là một nhà đầu tư csàn giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế trong năm trước sẽ có ít nhất 01 tỷ DKK Việt Nam vào cuối nămHở? rằng điểm số cá nhân được xác định với tư cách là một nhà đầu tư cHthời gian chếtchứng khoán nghiệp vụ phù hợp với hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc hồ sơ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân nộp thuế.
LỰA CHỌN DANH SÁCH TRÁI PHIẾU TRONG VBOND
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THÔNG TIN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU VBOND
Trái phiếu | Lời thú tội (VND / TP) |
Giờ nấu ăn | Quan tâm | Thời hạn trả lãi | Bảo hành |
DXG202002 | 100.000 yên | Ngày 22 tháng 6 năm 2022 (2 năm) |
Lãi suất coupon cố định 11,5% / năm | 6 tháng / lần | Quyền sử dụng đất Moritz. 36% cổ phần DXS có quyền lợi liên quan Quyền sở hữu Dự án Moritz và Opal Boufevard Ha Ani đảm bảo thanh toánĐơn vị quản lý thu nhập và tài sản đặc biệt: Viettinbank và VNDIRECT |
DXG202005 | 100.000 yên | Ngày 22 tháng 6 năm 2022 (2 năm) |
|||
DXG202006 | 100.000 yên | 23 tháng 6 năm 2022 (2 năm) |
|||
DXG202007 | 100.000 yên | 23 tháng 6 năm 2022 (2 năm) |
|||
DXG2008 | 100.000 yên | 24 tháng 6 năm 2022 (2 năm) |
|||
HDG201901 | 100.000 yên | Ngày 17 tháng 5 năm 2021 (2 năm) |
Cố định 10,5% trong năm đầu tiên. Các năm tiếp theo tính theo bảng tỷ giá tham chiếu cộng với biên độ 3,7%. | 12 tháng / lần | 11,5 triệu cổ phiếu HDG
Tỷ lệ giá trị tài sản cố định trên giá trị trái phiếu phát hành: tối thiểu 180%. Đơn vị quản lý tài sản đặc biệt: VNDIRECT. |
GEX202001 | 100.000 yên | 14/7/2023 (3 năm) |
Lãi suất cố định 10% / năm | 6 tháng / lần | Ít nhất 150% giá trị của trái phiếu |
DPW202001 | 100.000 yên | 31/08/2023 (3 năm) |
Lãi suất coupon 11% / năm | 6 tháng / lần | Giá trị tài sản đảm bảo: tối thiểu 150% tổng giá trị trái phiếu |
HAAN202101 | 100.000 yên | 03.05.2024 (3 năm) |
Lãi suất coupon 10,3% / năm | 6 tháng / lần | Giá trị tài sản đảm bảo: tối thiểu 140% tổng giá trị trái phiếu |
TNGCB2124001 | 100.000 yên | 18 tháng 5 năm 2024 (3 năm) |
Lãi suất coupon 9,5% / năm | 6 tháng / lần | Ít nhất 135% giá trị danh nghĩa của trái phiếu đang lưu hành |
BKPCB2124001 | 100.000 yên | Ngày 26 tháng 5 năm 2024 (3 năm) |
Lãi suất coupon 10,5% / năm | 6 tháng / lần | Ít nhất 180% tổng giá trị danh nghĩa của trái phiếu đang lưu hành |
TD1CB2122001 | 100.000 yên | 07.07.2022 (13 tháng) |
04 Kỳ tính lãi đầu tiên: 9,5% / năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo không thấp hơn 10% / năm. |
3 tháng / lần | Ít nhất 135% giá trị danh nghĩa của trái phiếu đang lưu hành |
TD1CB2126002 | 100.000 yên | 23.07.2026 (61 tháng) |
|||
TD1CB2130003 | 100.000 yên | 07.07.2030 (109 tháng) |
|||
CVTB2122001 | 100.000 yên | 11/08/2022 (một năm) |
Lãi suất coupon 9,5% / năm | 6 tháng / lần | Ít nhất 150% tổng giá trị danh nghĩa của trái phiếu đang lưu hành |
CVTB2130002 | 100.000 yên | 11/08/2023 (2 năm) |
Lãi suất coupon 10,0% / năm | ||
CVTB2125003 | 100.000 yên | Ngày 11 tháng 8 năm 2025 (4 năm) |
Lãi suất coupon 10,2% / năm | ||
CVTB2125004 | 100.000 yên | 11/08/2026 (5 năm) |
Lãi suất coupon 10,6% / năm |
CHỈ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH
Nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản chứng khoán của mình và gửi lệnh trực tuyến trong bảng giá Trái phiếu DBOARD.
Xem trang hỗ trợ VNDIRECT để được hướng dẫn chi tiết Đây.